服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 壁式吸頂式通風(fēng)器系列 > BLD吸頂式換氣扇 > BPT-40衛(wèi)生間吊頂式塑料通風(fēng)換氣扇
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 | 加工定制 | 是 |
---|
BPT-40衛(wèi)生間吊頂式塑料通風(fēng)換氣扇
1.名稱:吸頂式管道排氣扇
2.型號:BLD15-55
3.規(guī)格:排風(fēng)量:610m3/h 電壓:220V 全壓:275Pa 噪聲:50dB(A) 接管尺寸:∅150mm
4.安裝方式:吸頂式
1.名稱:吸頂式管道排氣扇
2.型號:BLD15-12
3.規(guī)格:排風(fēng)量:160m3/h 電壓:220V 全壓:100Pa 噪聲:40dB(A)接管尺寸:∅100mm
4.安裝方式:吸頂式
1.名稱:吸頂式管道排氣扇
2.型號:BLD15-44
3.規(guī)格:排風(fēng)量:410m3/h 電壓:220V 全壓:210Pa 噪聲:46dB(A) 接管尺寸:∅150mm
4.安裝方式:吸頂式
BPT-40衛(wèi)生間吊頂式塑料通風(fēng)換氣扇
吊頂式塑料通風(fēng)換氣扇 | 型號 | BPT-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(導(dǎo)管式,帶止回閥) | 壓力 | P=170pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量 | Q=400m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.045KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙向通風(fēng)換氣扇 | 型號 | APB-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(壁式) | 壓力 | P=50pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量 | Q=300m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.045KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 220V
|
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap