服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 隧道射流風機系列 > 射流風機 > SDS隧道射流風機 排煙風機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
SDS隧道射流風機 SDS-8.0隧道通風機 單向雙向射流風機使用說明書
一、概述
1、SDS隧道射流風機 SDS-8.0隧道通風機 單向雙向射流風機特點
SDS系列隧道用射流對旋軸流通風機(以下簡稱通風機),是由上虞上鼓風機有限公司在總結(jié)國內(nèi)現(xiàn)有隧道風機與技術性能的基礎上進行研制、生產(chǎn)的新一代用途廣泛的新型節(jié)能隧道射流風機。該產(chǎn)品具有效率和比A聲級等優(yōu)于常規(guī)普通軸流風機,其風機的品種規(guī)格選擇優(yōu)化各類工程系統(tǒng)匹配居國內(nèi)同行業(yè)水平。
SDS系列射流風機規(guī)格自630mm-160mm,分單向運轉(zhuǎn)軸流風機和可逆式(雙向)運轉(zhuǎn)軸流風機二大類,大推力有3500N,對任一負荷和工況均可選擇高效、低噪聲的風機。
SDS射流風機主要用于公路及鐵路隧道的縱向通風系統(tǒng)中,風機一般懸掛在隧道頂部或兩側(cè),不占用交通面積,不需另外修建風道。土建造價低,是一種很經(jīng)濟的通風方式。SDS12.5#55kw隧道射流風機參數(shù)
SDS射流風機工作時,能從給定的能量中,產(chǎn)生較高的推力。這時,流經(jīng)隧道的總空氣流量的一部分被風機吸入,葉輪做功后,由出口高速噴出。基于沖擊傳動的原理,高速氣流將把能量傳給隧道內(nèi)的空氣,推動隧道內(nèi)的空氣一起向前流動。當流動速度衰減到某一值時,下一組風機繼續(xù)工作。達到了從隧道進口端吸入新鮮空氣,從出口端排出污染空氣的通風目的。
SDS系列射流風機采用的工藝取得良好的質(zhì)量保證,風機外殼采用機床旋壓翻邊機一次成型,葉輪段內(nèi)壁經(jīng)過機加工,既保證機殼的同軸度和強度,又保證了葉片與內(nèi)壁的間隙。
2、 SDS-8.0隧道通風機 單向雙向射流風機主要用途及適用范圍
SDS射流風機主要用于公路隧道、鐵路隧道、地鐵隧道、水利工程、非煤礦山的運輸巷道等各類縱向通風的系統(tǒng)。該風機各項性能指標及耐腐蝕、可靠性、經(jīng)濟性等技術、質(zhì)量要求和經(jīng)濟指標*適合于各類隧道、巷道、地鐵的應用。
SDF隧道風機正常工作條件為:
1) 主要用于隧道的通風,輸選的介質(zhì)為空氣;
2) 介質(zhì)溫度-25℃~+50℃;
3) 介質(zhì)中含塵量和其他固體雜質(zhì)不大于100mg/ m3,
4) 介質(zhì)中并無粘性和無纖維物質(zhì)。
3、SDS隧道射流風機的品種、規(guī)格
通風機是系列化產(chǎn)品,規(guī)格、品種齊全,詳細請見通風機技術性能表,SDS系列射流風機規(guī)格自630mm-160mm,
5、通風機型號的組成及其代表意義
1) SDS隧道射流風機型號的組成及意義
單向風機的型號表標為:SDS-6.3-2P-4-4°
S——表示隧道型;D——表示對旋;S——表示射流型; 6.3——表示葉輪直徑為6.3dm;
2P——表示轉(zhuǎn)速為2900r/min;4——表示風機葉片數(shù)為4片,4°——表示為風機葉片按裝角度為4°。
可逆式風的型號表標為:SDS(R)-12.5-6P-6-21°
(R)——表示為可逆式風機;S——表示隧道型;D——表示對旋;S——表示射流型; 12.5——表示葉輪直徑為12.5dm;
6P——表示轉(zhuǎn)速為980r/min;6——表示風機葉片數(shù)為6片,21°——表示為風機葉片按裝角度為21°。
6、SDS隧道射流風機的使用壽命及安全性
SDS隧道射流風機基本設計要求:在規(guī)定的條件下選行,風機的設計使用壽命至少為10年(易損件除外),次大修前的安全選行時間為18000h
7、SDS隧道射流風機的工作條件
1) SDS隧道射流風機的工作電壓為380V,且不超過額定值的±5%,電源頻率為50Hz。
2) 安設SDS隧道射流風機的基礎應牢固,四周無淋水。
8、SDS隧道射流風機的使用壽命及安全性
通風機設計使用壽命不少于10年,次大修前的安全運轉(zhuǎn)時間為76000小時。
本產(chǎn)品設計合理, SDF系列屬于隧道施工通風機。
9、SDS隧道射流風機對環(huán)境及能源的影響
本產(chǎn)品對環(huán)境無任何污染,屬于高效節(jié)能產(chǎn)品。
二、SDS隧道射流風機的結(jié)構特征與工作原理
1、SDS隧道射流風機的總體結(jié)構
SDS隧道射流風機系軸流式通風機和外包覆式消音器的組合體, SDS隧道射流風機主要由進氣消音器、主機、出氣消音器、電動機等四部分組成。
SDF系列高效低噪聲隧道射流通風機由三段組成:進氣消聲段(集風器、防護網(wǎng)、導流器、整流柵、消聲器);風機段(機殼部、葉輪(動葉)部、靜葉(導葉)部、電動機);出氣消聲段(出氣消聲器)。
1)葉輪(動葉)部:由葉片和輪轂組成,其中,輪轂采用ZG230-450鑄鋼而成,葉片采用ZL104鋁硅合金精密鑄造而成的可調(diào)機翼型葉片,葉片根部及尾部在設計上,工藝鑄造加嚴格的靜、動平衡校正,超轉(zhuǎn)速試驗,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠。
2)機殼部:由普通鋼板焊接而成,內(nèi)筒上配置靜止后導流葉片,并經(jīng)消除焊接應力處理。
2、SDS隧道射流風機的工作原理
SDS隧道風機在用于公路、鐵路隧道的運營通風系統(tǒng)中,一般在隧道中每隔一段距離,在頂部或兩側(cè)懸掛幾臺風機,當風機工作時,流經(jīng)隧道的總空氣流量的一部分被風機吸入,經(jīng)葉輪做功產(chǎn)生較高推力后,由風機出口高速噴出,如此高速氣流將把能量傳給隧道內(nèi)的空氣推動隧道內(nèi)的空氣一起向前流動,當經(jīng)過一段距離,風速降至一定值時,下一組風機則繼續(xù)工作,這樣就實現(xiàn)了從隧道進口端吸入新鮮空氣,從出口端排出污染空氣的通風目的。
三、SDS隧道射流風機的結(jié)構特點
1、防火災性能
發(fā)生火災時,在高溫環(huán)境中(250℃),整套風機設備滿負荷運轉(zhuǎn)1小時,不出現(xiàn)機械、電氣、結(jié)構以及影響風機正常運行等方面的故障。提交一份表明其設計滿足了這些要求的制造證書給監(jiān)理人。
我方保證其風機設備能符合設備安裝地門的驗收要求。
2、防護性能
整套風機設備具備防水、防潮、防塵、防腐抗蝕能力,其中防水、防潮、防塵的防護等級不低于IP55級;防腐蝕的能力滿足中國機械工業(yè)標準《通風機涂裝技術條件》(JB/T6886-1993)和《金屬覆蓋層-鋼鐵制品熱鍍鋅層技術》(GB/T13912-92)的要求。
整套風機設備能夠經(jīng)受沖洗隧道的0.1MPa高壓水的沖擊。
3、風機的表面處理
整套風機表面按有關規(guī)定進行鍍鋅或等效的防腐防銹處理,要求整套風機表面在風機一直使用條件下的壽命為10年,并能夠在大于或等于250℃高溫環(huán)境中經(jīng)受1小時而不冒煙或釋放氣體。其顏色應與安裝環(huán)境協(xié)調(diào),力求美觀,滿足中國機械工業(yè)標準《通風機涂裝技術條件》(JB/T6886-1993)和《金屬覆蓋層-鋼鐵制品熱鍍鋅層技術》(GB/T13912-92)。
4、風機的設計和制造避免風機殼內(nèi)固定風機轉(zhuǎn)子和電機的螺栓受剪切力的作用。整套設備具備過壓保護、接地保護、防雷電措施。
5、風機采用雙向射流風機,其反向流量與正向流量之比不小于90%。
6、風機正向啟動達到全速的長時間為60秒。
7、風機正反向切換的長時間為90秒。
8、葉輪
(1)風機葉片用鑄鋁合金制造;風機葉轂用鑄鋁合金鑄造。風機葉輪工作轉(zhuǎn)速、溫度、壓力和流量詳見204.4.1。
(2)葉片和葉轂上有安裝對位標記;在葉轂上應當有限位裝置,用以防止電機過載。葉片的材料和結(jié)構能滿足在氣流溫度為250 ℃的條件下連續(xù)工作1小時以上的要求。
(3)我方在現(xiàn)場調(diào)整風機的葉片角度,使達到要求的流量而不致電機過載。
(4)對于各種裝定葉片角和工作條件,風機都用可靠的鎖定裝置將葉轂轉(zhuǎn)子與電機軸連接起來。
(5)葉片頂點與機殼間在任何位置都有適當?shù)拈g隙,使之在(0~250)℃范圍內(nèi)熱脹冷縮時不發(fā)生干涉。生產(chǎn)裝配圖上應當表示出0℃和250℃時的間隙,并表示出小間隙處的間隙值。
(6)葉輪進行平衡校正,其平衡等級不低于6.3級。
(7)葉輪按JB/T6445的規(guī)定進行超轉(zhuǎn)速試驗。
(8)葉輪與電機軸直聯(lián),采用鍵聯(lián)接,在軸向有緊固裝置,運轉(zhuǎn)過程中不得松動。
(9)所有的葉片、輪轂均均進行無損檢測,并提交檢驗報告。
9、風機外殼
風機外殼用不小于4mm厚的Q235A/B焊接鋼板制造(GB/T700-1998),并進行熱浸鍍鋅處理或等效的防腐防銹處理;風機外殼上設有為現(xiàn)場安裝和拆卸用的足夠數(shù)量的固定吊耳,一般不少于2個。
10、消聲器
(1)采用管式消聲器,安裝于風機外殼兩端,并保證良好配合;每端均采用1倍風機直徑長度的消聲器。
(2)管式消聲器外殼由不小于1mm厚的Q235A/B鋼板制作,采用拉鉚結(jié)構,不得采用焊接結(jié)構,內(nèi)外表面均應采用熱鍍鋅處理或相應的等效防腐處理;內(nèi)部襯以玻璃棉(應滿足GB/T13350-1992)隔音材料,內(nèi)層為不小于0.7mm厚的1Cr18Mi9普通不銹鋼材料多孔內(nèi)襯;消聲器外殼和內(nèi)襯之間的總厚度為100mm。
(3)充填的隔音材料不易燃燒,無蟲害危險,能抗潮濕。
(4)內(nèi)表面防止在各種工作條件下氣流引起的纖維顆粒的侵蝕。
(5)除了多孔內(nèi)表面以外,消聲器的所有其它部件都漆以與風機相同的漆層。
(6)使用的各種材料應能適具有腐蝕性的隧道環(huán)境。
四、SDS隧道射流風機的主要性能參數(shù)
通風機的主要技術性能參數(shù)有:風量Q、全壓P、全壓效率η、噪聲LA、轉(zhuǎn)速n等,其它參數(shù)詳細情況參見性能參數(shù)表。
通風機的性能曲線,是根據(jù)GB/T1236--2000《工業(yè)通風機用標準化風道進行性能試驗》規(guī)定制作標準風道,進行性能測試,并換算成溫度t=20℃,密度ρ=1.2㎏/m3,大氣壓p=101325pa的標準狀態(tài)數(shù)據(jù)而繪制的。
五、安裝、調(diào)試
(一)、SDS隧道射流風機安裝及注意事項
風機的安裝、運行、維護:SDS射流風機的安裝,需要在隧道前期施工時,將兩塊厚20mm,寬200mm,長度為a(見表)的鋼板埋入混凝土襯砌內(nèi),其中心線距離為“A”,其他工作由本公司按圖所示方法負責完成。也可根據(jù)用戶要求,另行設計。射流風機在安裝時,不得磕碰及損壞風機,不得對風機施焊。安裝風機除滿足隧道限界的要求外應保證風機軸線與隧道中心線平行,否則將增加風速損失。射流風機的運行控制一般是根據(jù)CO濃度來決定開一臺或一組,選擇高速檔或低速檔。射流風機啟動時,為減少對電網(wǎng)的沖擊,應逐臺啟動,即上一臺風機達到額定轉(zhuǎn)速后,再接通下一臺風機的電源,如直接啟動一般間隔120秒。射流風機正反向換轉(zhuǎn)射,應等葉輪*停止后再接通電源。
射流風機無須特殊的保養(yǎng)工作。為了保持風機潔凈,可根據(jù)污染情況,定期擦試風機外表面
六、運輸、貯存
1、吊裝、運輸注意事項
1)、吊裝時要吊掛通風機的吊耳,不應采用鋼絲繩直接攔扎通風機外殼吊裝。
2)、通風機在運輸過程中要防雨淋、防浸水,不能受到劇烈的顛簸和震動。
3)、本機包裝分箱式包裝和簡易包裝,用戶可以選擇。
4)、本系列通風機可陸運或水運。
2、貯存條件、貯存期限及注意事項
通風機應貯存在空氣流通、干燥的環(huán)境中,要防止雨淋、受潮、受腐蝕及其它損失。
通風機的貯存期限一般不受限制,貯存要注意定期盤車。貯存時間超2年時, 使用前應檢查軸承潤滑脂是否變質(zhì),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要及時處理。
七、開箱及檢查
風機在出廠前已經(jīng)調(diào)試、檢驗合格,包裝在牢固的木箱內(nèi)。
開箱時要注意不能讓銳器劃破機殼面漆,不能錘擊到風機外殼,產(chǎn)生凹坑。
開箱后要仔細檢查裝箱單,其中應有產(chǎn)品合格證和使用說明書。用戶有要求時,還可附上風機的氣動性能測試報告。
八、注意事項
1、通風機在使用前應再次檢查各部位的固定、連接螺栓是否有松動,是否齊全、牢固、可靠。檢查電動機冷態(tài)絕緣電阻值,應不低于50MΩ。
2、使用中電機軸承間隙應在允許范圍內(nèi),運行中不應發(fā)熱,聲音應正常。當軸承磨損環(huán)時,應該更換新軸承。
3、在安裝調(diào)試和維護過程中,注意保護軸承蓋(或端蓋)、轉(zhuǎn)子、機殼、接線盒的隔爆面,不得有影響隔爆性能的碰撞劃痕
九、隨機文件
通風機應隨機附有裝入防潮口袋內(nèi)的下列文件:
1、裝箱單;2、產(chǎn)品合格證;3、產(chǎn)品使用維護說明書。
十、承諾及售后服務
通風機的質(zhì)量保證期為12個月,在12個月內(nèi)確因通風機的制造質(zhì)量問題發(fā)生的損壞,我公司免費修理, 損壞嚴重的負責退還。如因用戶使用不當造成的損壞,我公司也負責修理,修理費應與用戶承擔。我公司保證對售出產(chǎn)品按成本價格提供備品備件。
性能參數(shù) | |||||||||||||||
風機型號 | 風量(m3/s) | 出口風速 | 電機 | 不帶消聲器 | 帶消聲器 | ||||||||||
(m/s) | 機座號 | 功率 | 風機功率 | 推力 | 聲壓 | 重量 | 1D | 2D | |||||||
(kW) | (kW) | (N) | dB(A) | (kg) | 推力 | 聲壓 | 聲功率 | 重量 | 推力 | 聲壓 | 重量 | ||||
(N) | dB(A) | (kW) | (kg) | (N) | dB(A) | (kg) | |||||||||
SDS-6.3-2P-4-18° | 8.1 | 26 | 132 | 7.5 | 6.8 | 247 | 78 | 135 | 244 | 68 | 96 | 245 | 239 | 64 | 322 |
SDS-6.3-2P-4-21° | 9 | 28.9 | 160 | 11 | 8.4 | 305 | 79 | 182 | 302 | 69 | 97 | 292 | 296 | 65 | 369 |
SDS-6.3-2P-4-24° | 9.9 | 31.8 | 160 | 11 | 10.1 | 369 | 80 | 182 | 365 | 70 | 98 | 292 | 358 | 66 | 369 |
SDS-6.3-2P-4-27° | 10.8 | 34.7 | 160 | 15 | 12 | 439 | 81 | 190 | 435 | 71 | 99 | 300 | 426 | 67 | 377 |
SDS-6.3-2P-4-30° | 11.7 | 37.5 | 160 | 15 | 14.1 | 513 | 82 | 190 | 508 | 72 | 100 | 300 | 498 | 68 | 377 |
SDS-6.3-2P-4-33° | 12.7 | 40.6 | 160 | 18.5 | 17.2 | 602 | 84 | 212 | 596 | 75 | 102 | 322 | 584 | 70 | 399 |
SDS-7.1-2P-6-18° | 12.7 | 32 | 160 | 15 | 13.3 | 475 | 81 | 208 | 470 | 71 | 99 | 338 | 461 | 67 | 433 |
SDS-7.1-2P-6-21° | 14 | 35.4 | 160 | 18.5 | 16.9 | 581 | 82 | 230 | 575 | 72 | 100 | 360 | 564 | 68 | 455 |
SDS-7.1-2P-6-24° | 15 | 37.9 | 180 | 22 | 20.1 | 666 | 84 | 263 | 659 | 72 | 100 | 393 | 646 | 69 | 488 |
SDS-7.1-2P-6-27° | 16 | 40.4 | 200 | 30 | 22.9 | 757 | 85 | 323 | 749 | 73 | 101 | 453 | 734 | 71 | 548 |
SDS-7.1-2P-6-30° | 17 | 42.9 | 200 | 30 | 25.8 | 853 | 86 | 323 | 845 | 75 | 103 | 453 | 828 | 72 | 548 |
SDS-7.1-2P-6-33° | 18 | 45.5 | 200 | 37 | 30 | 960 | 87 | 338 | 950 | 77 | 105 | 468 | 931 | 73 | 563 |
SDS-8-4P-6-18° | 9.3 | 18.6 | 112 | 4 | 3.1 | 204 | 66 | 138 | 202 | 56 | 84 | 310 | 198 | 52 | 435 |
SDS-8-4P-6-21° | 10.6 | 21 | 132 | 5.5 | 4.2 | 260 | 68 | 163 | 257 | 58 | 86 | 335 | 252 | 54 | 460 |
SDS-8-4P-6-24° | 11.8 | 23.5 | 132 | 7.5 | 5.5 | 325 | 69 | 176 | 322 | 59 | 87 | 348 | 315 | 55 | 473 |
SDS-8-4P-6-27° | 12.6 | 25 | 132 | 7.5 | 6.6 | 368 | 70 | 176 | 364 | 60 | 88 | 348 | 357 | 55 | 473 |
SDS-8-4P-6-30° | 13.3 | 26.5 | 160 | 11 | 7.7 | 413 | 71 | 218 | 409 | 62 | 90 | 390 | 401 | 57 | 515 |
SDS-8-4P-6-33° | 14.1 | 28 | 160 | 11 | 9.4 | 461 | 72 | 218 | 457 | 63 | 91 | 390 | 448 | 58 | 515 |
SDS-9-4P-6-18° | 13 | 20.5 | 132 | 7.5 | 5.4 | 313 | 70 | 232 | 310 | 60 | 88 | 414 | 304 | 56 | 569 |
SDS-9-4P-6-21° | 14.6 | 22.9 | 160 | 11 | 7.1 | 391 | 71 | 274 | 387 | 62 | 90 | 456 | 379 | 58 | 611 |
SDS-9-4P-6-24° | 16.1 | 25.3 | 160 | 11 | 9 | 477 | 72 | 274 | 472 | 63 | 91 | 456 | 463 | 59 | 611 |
SDS-9-4P-6-27° | 16.7 | 26.2 | 160 | 11 | 9.9 | 511 | 73 | 274 | 506 | 64 | 92 | 456 | 496 | 60 | 611 |
SDS-9-4P-6-30° | 18.8 | 29.5 | 160 | 15 | 13.1 | 641 | 75 | 295 | 634 | 65 | 93 | 477 | 620 | 61 | 632 |
SDS-9-4P-6-33° | 20.1 | 31.6 | 180 | 18.5 | 16.9 | 744 | 76 | 333 | 736 | 67 | 94 | 515 | 722 | 63 | 670 |
SDS-10-4P-6-18° | 17.7 | 22.5 | 160 | 11 | 9.8 | 466 | 72 | 306 | 461 | 63 | 95 | 518 | 452 | 60 | 703 |
SDS-10-4P-6-21° | 19.6 | 25 | 160 | 15 | 11.7 | 575 | 73 | 327 | 569 | 64 | 91 | 539 | 558 | 61 | 724 |
SDS-10-4P-6-24° | 21.2 | 27 | 160 | 15 | 13.9 | 670 | 75 | 327 | 664 | 66 | 92 | 539 | 650 | 63 | 724 |
SDS-10-4P-6-27° | 23.2 | 29.5 | 180 | 1.5 | 17.1 | 800 | 77 | 365 | 792 | 67 | 94 | 577 | 776 | 64 | 762 |
SDS-10-4P-6-30° | 24.3 | 31 | 180 | 22 | 21.2 | 884 | 78 | 373 | 875 | 69 | 95 | 585 | 857 | 65 | 770 |
SDS-10-4P-6-33° | 26.9 | 34.2 | 200 | 30 | 27.5 | 1076 | 79 | 453 | 1065 | 70 | 97 | 665 | 1044 | 66 | 850 |
SDS-11.2-4P-6-18° | 24.8 | 25.2 | 180 | 18.5 | 17.3 | 744 | 77 | 427 | 736 | 68 | 98 | 639 | 722 | 65 | 824 |
SDS-11.2-4P-6-21° | 27.3 | 27.7 | 180 | 22 | 20.5 | 899 | 78 | 435 | 890 | 69 | 96 | 647 | 872 | 66 | 832 |
SDS-11.2-4P-6-24° | 29.9 | 30.3 | 200 | 30 | 24.6 | 1075 | 80 | 515 | 1065 | 71 | 97 | 727 | 1043 | 68 | 912 |
SDS-11.2-4P-6-27° | 32.3 | 32.8 | 225 | 37 | 30.3 | 1360 | 80 | 529 | 1247 | 71 | 99 | 741 | 1223 | 69 | 926 |
SDS-11.2-4P-6-30° | 34.9 | 35.4 | 225 | 45 | 38.4 | 1468 | 81 | 565 | 1453 | 72 | 100 | 777 | 1424 | 69 | 962 |
SDS-11.2-4P-6-33° | 37.4 | 38 | 250 | 55 | 46.2 | 1691 | 83 | 672 | 1674 | 73 | 101 | 884 | 1641 | 70 | 1069 |
SDS-12.5-4P-6-18° | 35 | 28.5 | 225 | 37 | 29.8 | 1185 | 82 | 574 | 1173 | 72 | 100 | 852 | 1150 | 70 | 1137 |
SDS-12.5-4P-6-21° | 38.3 | 31.2 | 225 | 37 | 34.5 | 1420 | 82 | 574 | 1406 | 73 | 101 | 852 | 1378 | 70 | 1137 |
SDS-12.5-4P-6-24° | 41.6 | 33.9 | 225 | 45 | 41.2 | 1677 | 83 | 610 | 1660 | 74 | 102 | 888 | 1627 | 71 | 1173 |
SDS-12.5-4P-8-27° | 45.2 | 36.8 | 250 | 55 | 50.8 | 1976 | 84 | 717 | 1956 | 76 | 104 | 995 | 1917 | 73 | 1280 |
SDS-12.5-4P-8-30° | 48.5 | 39.5 | 280 | 75 | 66.4 | 2276 | 85 | 852 | 2254 | 77 | 105 | 1130 | 2208 | 74 | 1415 |
SDS-12.5-4P-8-33° | 51.5 | 42 | 280 | 90 | 81.9 | 2574 | 86 | 957 | 2548 | 78 | 106 | 1235 | 2497 | 74 | 1520 |
SDS-12.5-6P-6-18° | 23.1 | 18.8 | 160 | 11 | 8.4 | 516 | 69 | 437 | 510 | 60 | 88 | 715 | 500 | 57 | 1000 |
SDS-12.5-6P-6-21° | 25.4 | 20.7 | 180 | 15 | 10.7 | 625 | 70 | 485 | 619 | 61 | 89 | 763 | 607 | 58 | 1048 |
SDS-12.5-6P-6-24° | 27.6 | 22.5 | 180 | 15 | 12.3 | 739 | 71 | 485 | 731 | 63 | 91 | 763 | 717 | 60 | 1048 |
SDS-14-6P-8-27° | 29.8 | 24.3 | 200 | 18.5 | 15.6 | 861 | 72 | 510 | 853 | 64 | 92 | 788 | 836 | 61 | 1073 |
SDS-14-6P-8-30° | 32.2 | 26.2 | 200 | 22 | 18.9 | 1001 | 73 | 540 | 991 | 64 | 92 | 818 | 972 | 61 | 1103 |
SDS-14-6P-8-33° | 34.5 | 28.1 | 225 | 30 | 23.7 | 1152 | 74 | 582 | 1140 | 66 | 94 | 860 | 1118 | 63 | 1145 |
SDS-14-6P-6-18° | 33.6 | 21.8 | 200 | 18.5 | 16.5 | 870 | 73 | 656 | 861 | 64 | 92 | 947 | 844 | 61 | 1292 |
SDS-14-6P-6-21° | 36.8 | 23.9 | 200 | 22 | 18.1 | 1045 | 74 | 686 | 1035 | 65 | 93 | 977 | 1014 | 62 | 1322 |
SDS-14-6P-6-24° | 39.9 | 25.9 | 225 | 30 | 24.8 | 1228 | 75 | 758 | 1215 | 66 | 94 | 1019 | 1191 | 64 | 1364 |
SDS-14-6P-8-27° | 43.1 | 28 | 250 | 37 | 30.2 | 1435 | 76 | 844 | 1420 | 68 | 96 | 1135 | 1392 | 65 | 1480 |
SDS-14-6P-8-30° | 46.3 | 30.1 | 280 | 45 | 35.5 | 1658 | 77 | 972 | 1642 | 68 | 96 | 1263 | 1609 | 66 | 1608 |
SDS-14-6P-8-33° | 49.6 | 32.2 | 280 | 55 | 45.7 | 1898 | 78 | 1031 | 1879 | 69 | 97 | 1322 | 1841 | 67 | 1667 |
SDS-14-8P-6-18° | 25.4 | 16.5 | 160 | 7.5 | 6.1 | 498 | 64 | 581 | 493 | 55 | 83 | 872 | 483 | 52 | 1217 |
SDS-14-8P-6-21° | 27.7 | 18 | 180 | 11 | 7.7 | 593 | 65 | 620 | 587 | 57 | 85 | 911 | 575 | 54 | 1256 |
SDS-14-8P-6-24° | 30 | 19.5 | 200 | 15 | 9.9 | 696 | 66 | 686 | 689 | 58 | 86 | 977 | 675 | 55 | 1322 |
SDS-14-8P-8-27° | 32.5 | 21.1 | 225 | 15 | 13.5 | 815 | 68 | 686 | 807 | 59 | 87 | 977 | 790 | 57 | 1322 |
SDS-14-8P-8-30° | 34.6 | 22.5 | 225 | 18.5 | 15.1 | 926 | 68 | 702 | 917 | 59 | 87 | 993 | 899 | 57 | 1338 |
SDS-14-8P-8-33° | 37.1 | 24.1 | 250 | 22 | 19.5 | 1063 | 69 | 728 | 1052 | 61 | 89 | 1019 | 1031 | 58 | 1364 |
SDS-16-6P-6-18° | 47.2 | 23.5 | 225 | 30 | 24.1 | 1320 | 77 | 892 | 1307 | 68 | 96 | 1240 | 1281 | 66 | 1680 |
SDS-16-6P-6-21° | 52.1 | 25.9 | 250 | 37 | 32.5 | 1603 | 78 | 1008 | 1587 | 69 | 97 | 1356 | 1556 | 67 | 1796 |
SDS-16-6P-6-24° | 57.1 | 28.4 | 280 | 55 | 45.6 | 1928 | 80 | 1195 | 1909 | 71 | 99 | 1543 | 1870 | 68 | 1983 |
SDS-16-6P-6-27° | 61.9 | 30.8 | 315 | 75 | 56.2 | 2268 | 81 | 1590 | 2245 | 73 | 101 | 1938 | 2200 | 70 | 2378 |
SDS-16-6P-8-30° | 67 | 33.3 | 315 | 75 | 65.7 | 2651 | 82 | 1590 | 2624 | 73 | 101 | 1938 | 2572 | 71 | 2378 |
SDS-16-6P-8-33° | 71.8 | 35.7 | 315 | 90 | 83.5 | 3046 | 83 | 1680 | 3016 | 75 | 103 | 2028 | 2956 | 72 | 2468 |
SDS-16-8P-6-18° | 35.6 | 17.7 | 200 | 15 | 10.8 | 749 | 69 | 850 | 741 | 61 | 89 | 1198 | 727 | 58 | 1638 |
SDS-16-8P-6-21° | 39.2 | 19.5 | 225 | 15 | 13.2 | 909 | 69 | 850 | 900 | 61 | 89 | 1198 | 882 | 58 | 1638 |
SDS-16-8P-6-24° | 42.8 | 21.3 | 225 | 22 | 18.1 | 1084 | 71 | 892 | 1074 | 63 | 91 | 1240 | 1052 | 61 | 1680 |
SDS-16-8P-6-27° | 46.6 | 23.2 | 250 | 30 | 24.2 | 1287 | 72 | 1005 | 1274 | 64 | 92 | 1353 | 1248 | 62 | 1793 |
SDS-16-8P-8-30° | 50.3 | 25 | 280 | 37 | 32.5 | 1498 | 73 | 1120 | 1479 | 65 | 93 | 1468 | 1449 | 63 | 1908 |
SDS-16-8P-8-33° | 53.9 | 26.8 | 280 | 45 | 34.6 | 1717 | 74 | 1192 | 1700 | 66 | 94 | 1540 | 1666 | 64 | 1980 |
SDS(R)性能參數(shù) | |||||||||||||||
風機型號 | 風量 | 出口 | 電機 | 不帶消聲器 | 帶消聲器 | ||||||||||
(m3/h) | 風速 | 機座 | 功率 | 風機功率 | 推力 | 聲壓 | 重量 | 1D | 2D | ||||||
(m/s) | 號 | kW | 推力 | 聲壓 | 聲功率 | 重量 | 推力 | 聲壓 | 重量 | ||||||
SDS(R)-6.3-2P-4-18° | 7.9 | 25.2 | 132 | 7.5 | 6.9 | 232 | 79 | 135 | 230 | 70 | 98 | 245 | 225 | 66 | 322 |
SDS(R)-6.3-2P-4-21° | 8.7 | 28 | 160 | 11 | 8.7 | 287 | 80 | 182 | 284 | 71 | 99 | 292 | 278 | 67 | 369 |
SDS(R)-6.3-2P-4-24° | 9.6 | 30.8 | 160 | 11 | 10.4 | 347 | 80 | 182 | 243 | 71 | 99 | 292 | 337 | 67 | 369 |
SDS(R)-6.3-2P-4-27° | 10.5 | 33.7 | 160 | 15 | 12.4 | 413 | 81 | 190 | 409 | 72 | 100 | 300 | 401 | 68 | 377 |
SDS(R)-6.3-2P-4-30° | 11.3 | 36.4 | 160 | 15 | 14.3 | 482 | 82 | 190 | 478 | 73 | 101 | 300 | 468 | 69 | 377 |
SDS(R)-6.3-2P-6-33° | 12.3 | 39.4 | 160 | 18.5 | 17.7 | 566 | 83 | 212 | 560 | 74 | 102 | 322 | 549 | 70 | 399 |
SDS(R)-7.1-2P-6-18° | 12.3 | 31 | 160 | 15 | 13.7 | 446 | 83 | 208 | 442 | 73 | 101 | 338 | 433 | 70 | 433 |
SDS(R)-7.1-2P-6-21° | 13.6 | 34.3 | 160 | 18.5 | 17.4 | 546 | 84 | 230 | 541 | 74 | 102 | 360 | 530 | 71 | 455 |
SDS(R)-7.1-2P-6-24° | 14.6 | 36.8 | 180 | 22 | 20.7 | 626 | 85 | 263 | 620 | 75 | 103 | 393 | 607 | 73 | 488 |
SDS(R)-7.1-2P-6-27° | 15.5 | 39.2 | 200 | 30 | 23.6 | 711 | 85 | 323 | 704 | 76 | 104 | 453 | 690 | 73 | 548 |
